Mango value chain analysis, Senegal, 2006 (French)
| Implementing agency(ies) | International Resources Group (IRG) | |
|---|---|---|
| Funding agency(ies) | USAID | |
| Date completed | September 2006 | |
| Sub-sector(s) | Tree Fruits | |
| Issues/challenges | La commercialisation de la mangue est sérieusement menacée par les mouches des fruits particulièrement le Bactrocera Invadens qui a fait récemment son apparition dans le pays et qui a occasionné des dégâts importants au cours de la saison dernière : saisie et destruction de 100 tonnes de mangue en Europe et arrêt précoce des exportations. Les prochaines saisons d'exportation de mangue peuvent être sérieusement handicapées, voire compromises, à cause des mouches des fruits. Le projet USAID CE a développé une stratégie d'intervention d'urgence qui devrait donner des résultats probants en facilitant les discussions entre les opérateurs publics (DPV, DH, CDH et ANCAR) et les opérateurs privés organisés dans le cadre d'une structure interprofessionnelle dotée d'un organe d'exécution rapide. La concurrence des produits des autres origines sur le créneau d'exportation en Europe de mai à septembre va imposer aux producteurs / exportateurs sénégalais, une plus grande rigueur au niveau du respect des normes à la fois phytosanitaires et de qualité des produits pour conserver, voire gagner des parts de marché. L'application des référentiels Eurepgap au Sénégal ne concerne jusqu'alors que quelques exploitations importantes et une seule station de conditionnement. Le contrôle qualité de la DPV, faute de moyens, n'est pas aussi efficace qu'il devrait l'être. Le projet USAID CE en relation avec les Organisations Professionnelles du secteur propose de mettre en place un système d'assurance qualité coordonné à l'action de la DPV qui devrait répondre aux exigences des clients importateurs. L'exportation de la mangue est entre les mains d'une trentaine d'opérateurs. Les petits exportateurs sont menacés par les exigences toujours plus grandes des référentiels, notamment en ce qui concerne les Bonnes Pratiques Agricoles, le contrôle phytosanitaire et la traçabilité des produits. Le volet assurance qualité apporte une réponse partielle à ce problème. Une autre contrainte est le manque d'information sur les marchés ainsi que la difficulté de trouver de bons commissionnaires sur des places comme Rungis. Un appui du projet USAID CE à la mise en place d'une veille commerciale pour le secteur des fruits et légumes constitue un encouragement pour une réponse à la quête de connaissances des exportateurs sénégalais sur les marchés d'exportation. | |
| Contact person(s) | Dr. Patrick Nugawela | |
| Country(ies) | Senegal |
- Description
Le programme USAID / Croissance Economique a sélectionné la filière mangue en raison de son fort potentiel de croissance. Une analyse de la chaîne de valeurs a été menée pour déterminer les principales contraintes et opportunités de la filière. Des actions précises devront être mises en 'uvre pour tirer profit du potentiel de croissance de la production et des exportations de mangue.
La filière mangue du Sénégal présente un réel potentiel de développement. Cependant les points critiques sur toute la chaîne devront être levés pour permettre á cette activité d'être un pilier de la croissance économique du Sénégal.
Le manguier (Manguifera Indica) a été introduit au Sénégal au 19 eme siècle, son origine est située dans l'aire géographique indo-birmane. Il a d'abord fait l'objet d'une culture traditionnelle comme vergers de case. Durant les années 70, l'Etat du Sénégal avec le soutien de la Coopération Française a mis sur pied un programme d'amélioration des manguiers avec des variétés américaines et antillaises, permettant ainsi de disposer de variétés tournées vers l'exportation.
Summary of results
Le dynamisme manifesté par les acteurs et partenaires de la filière constitue un encouragement pour la synergie des actions à entreprendre dans l'immédiat, le temps de mettre en place les plans d'actions. Pour impulser et renforcer la stratégie, il urge de:
- Formaliser le cadre de concertation et de partenariat Public- Privé sous l'égide du Programme USAID / Croissance Economique
- Mettre en place une stratégie de communication (informations, sensibilisation, formation) au niveau national sur:
- Le contrôle et la lutte contre la mouche des fruits avec différents supports
- Le développement des exportations basé sur une production de qualité
- Mettre en place une phase pilote du Service Alerte Précoce dans la zone des Niayes
- Organiser un séminaire sous régional sur la problématique de la mouche, pour créer un cadre de concertation et un réseau permanent d'échange entre les acteurs et partenaires à l'échelle sous régionale.